このページは、食品営業許可申請を行う際に担当窓口で支払う許可申請手数料およびウェーブ行政書士事務所に食品営業許可申請等代行を依頼した際の代行手数料について説明しています。
食品営業許可申請手数料
食品営業許可申請手数料は、大きく分類すると次のとおりです。
- 新たに営業許可申請をする場合(新規)
- 既に取得した営業許可を更新する場合(継続)
新しく営業許可を取得する場合の申請手数料
新たに食品関係の営業施設において食品営業許可を取得する際に支払う申請手数料を説明いたします。
食品営業許可申請の際申請手数料を納めますが、いかなる理由があっても納入された申請手数料の返還は認められません。
申請手数料
業 種 | 申請手数料 | 業 種 | 申請手数料 |
飲 食 店 営 業 | 16,000円 | 乳 酸 菌 飲 料 製 造 業 | 14,000円 |
喫 茶 店 営 業 | 9,600円 | 氷 雪 製 造 業 | 21,000円 |
菓 子 製 造 業 | 14,000円 | 氷 雪 販 売 業 | 14,000円 |
あ ん 類 製 造 業 | 14,000円 | 食 用 油 脂 製 造 業 | 21,000円 |
アイスクリーム製造業 | 14,000円 | マーガリン又はショートニング製造業 | 21,000円 |
乳 処 理 業 | 21,000円 | み そ 製 造 業 | 16,000円 |
特別牛乳搾取処理業 | 21,000円 | 醤 油 製 造 業 | 16,000円 |
乳 製 品 製 造 業 | 21,000円 | ソ ー ス 類 製 造 業 | 16,000円 |
集 乳 業 | 9,600円 | 酒 類 製 造 業 | 16,000円 |
乳 類 販 売 業 | 9,600円 | 豆 腐 製 造 業 | 14,000円 |
食 肉 処 理 業 | 21,000円 | 納 豆 製 造 業 | 14,000円 |
食 肉 販 売 業 | 9,600円 | め ん 類 製 造 業 | 14,000円 |
食肉製品製造業 | 21,000円 | そ う ざ い 製 造 業 | 21,000円 |
魚 介 類 販 売 業 | 9,600円 | 缶詰又は瓶詰食品製造業 | 21,000円 |
魚介類せり売営業 | 21,000円 | 添 加 物 製 造 業 | 21,000円 |
魚肉ねり製品製造業 | 16,000円 | 食鳥処理事業許可申請 | 19,000円 |
食品の冷凍又は冷蔵業 | 21,000円 | 食鳥処理場構造又は設備変更許可申請 | 10,000円 |
食品の放射線照射業 | 21,000円 | 確 認 規 定 認 定 申 請 | 5,500円 |
清涼飲料水製造業 | 21,000円 | 確認規定変更認定申請 | 2,300円 |
既に取得した営業許可を更新する場合の申請手数料
既に営業許可を取得した営業施設において食品営業許可を更新する際に支払う申請手数料を説明いたします。
食品営業許可更新申請の際申請手数料を納めますが、いかなる理由があっても納入された申請手数料の返還は認められません。
申請手数料
業 種 | 申請手数料 | 業 種 | 申請手数料 |
飲 食 店 営 業 | 12,000円 | 乳 酸 菌 飲 料 製 造 業 | 10,500円 |
喫 茶 店 営 業 | 7,200円 | 氷 雪 製 造 業 | 15,750円 |
菓 子 製 造 業 | 10,500円 | 氷 雪 販 売 業 | 10,500円 |
あ ん 類 製 造 業 | 10,500円 | 食 用 油 脂 製 造 業 | 15,750円 |
アイスクリーム製造業 | 10,500円 | マーガリン又はショートニング製造業 | 15,750円 |
乳 処 理 業 | 15,750円 | み そ 製 造 業 | 12,000円 |
特別牛乳搾取処理業 | 15,750円 | 醤 油 製 造 業 | 12,000円 |
乳 製 品 製 造 業 | 15,750円 | ソ ー ス 類 製 造 業 | 12,000円 |
集 乳 業 | 7,200円 | 酒 類 製 造 業 | 12,000円 |
乳 類 販 売 業 | 72,00円 | 豆 腐 製 造 業 | 10,500円 |
食 肉 処 理 業 | 15,750円 | 納 豆 製 造 業 | 10,500円 |
食 肉 販 売 業 | 7,200円 | め ん 類 製 造 業 | 10,500円 |
食肉製品製造業 | 15,750円 | そ う ざ い 製 造 業 | 15,750円 |
魚 介 類 販 売 業 | 7,200円 | 缶詰又は瓶詰食品製造業 | 15,750円 |
魚介類せり売営業 | 15,750円 | 添 加 物 製 造 業 | 15,750円 |
魚肉ねり製品製造業 | 12,000円 | 食鳥処理事業許可申請 | ― |
食品の冷凍又は冷蔵業 | 15,750円 | 食鳥処理場構造又は設備変更許可申請 | ― |
食品の放射線照射業 | 15,750円 | 確 認 規 定 認 定 申 請 | ― |
清涼飲料水製造業 | 15,750円 | 確認規定変更認定申請 | ― |
食品営業許可申請等代行手数料
ウェーブ行政書士事務所の食品営業許可申請等代行手数料の説明です。
ウェーブ行政書士事務所の食品営業許可申請等代行手数料には次のものを含みます。
- 食品営業許可申請等に必要な書類作成手数料
- 相談・説明等のためお客さまのもとへ訪れる際の旅費交通費(注)
- 現地検査に関する料金
- 消費税
(注)兵庫県内の所在する営業所において、食品営業許可を取得する場合に限られ、営業所が兵庫県以外に所在する場合、現地までの公共交通機関利用料金を実費で支払願います。
食品営業許可申請手数料は代行手数料に含まれないので、ご注意ください。
新たに営業許可を取得する場合の代行手数料
食品営業許可申請等代行手数料(新規)50,000円
既に取得した営業許可を継続する場合の代行手数料
食品営業許可申請等代行手数料(継続)30,000円
キャンセル料について
お客さまは、食品営業許可申請等代行契約をいつでも解除することができます。
食品営業許可申請等代行契約締結後のキャンセルは、申請書類作成料等の実費について支払願います。